| Alabama (371) | Alaska (74) | Arizona (150) |
| Arkansas (1,191) | California (1,545) | Colorado (388) |
| Connecticut (252) | Delaware (50) | District of Columbia (48) |
| Florida (309) | Georgia (356) | Hawaii (99) |
| Idaho (218) | Illinois (2,245) | Indiana (3,247) |
| Iowa (2,733) | Kansas (2,224) | Kentucky (550) |
| Louisiana (309) | Maine (168) | Maryland (411) |
| Massachusetts (414) | Michigan (551) | Minnesota (725) |
| Mississippi (381) | Missouri (4,413) | Montana (349) |
| Nebraska (1,134) | Nevada (39) | New Hampshire (286) |
| New Jersey (720) | New Mexico (96) | New York (1,668) |
| North Carolina (231) | North Dakota (441) | Ohio (2,044) |
| Oklahoma (1,633) | Oregon (669) | Pennsylvania (2,940) |
| Puerto Rico (29) | Rhode Island (108) | South Carolina (169) |
| South Dakota (409) | Tennessee (690) | Texas (1,305) |
| Utah (103) | Vermont (262) | Virginia (512) |
| Washington (766) | West Virginia (915) | Wisconsin (722) |
| Wyoming (172) |